See other Twin engine helicopters
5 STC list 9 Charter operators 18 Maintenance centres 2 ATO training organisations 12 New aircraft sales representatives
| World fleet | Charter fleet | Typical pax | Cabin volume | Cruise | Range | Years | |
| Leonardo AW189 | ●●● | ●● | ●● | ●●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
| Leonardo AW189K | ● | ● | ●● | ●●●●●●●●● | ●●●●●●● | ●●●●●● | ●●●●●●●●●● |
Browse or search through all recent STCs.
Why is this data obscured?| 06/06/2023 | EASA: 10055698. ●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●● STC holder: ●●●●●●●●●● |
| 10/03/2023 | EASA: 10061971. ●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●● STC holder: ●●●●●●●●●● |
| 16/11/2022 | EASA: 10080616. ●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● STC holder: ●●●●●●●●●● |
| 30/05/2022 | EASA: 10079375. ●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●● STC holder: ●●●●●●●●●● |
| 18/05/2022 | EASA: 10060444. ●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●● STC holder: ●●●●●●●●●● |
| Australia | ●●●●●●●●●● |
| Brazil | ●●●●●●●●●● |
| Denmark | ●●●●●●●●●● |
| Malaysia | ●●●●●●●●●● |
| Netherlands | ●●●●●●●●●● |
| Qatar | ●●●●●●●●●● |
| Russia | ●●●●●●●●●● |
| United Arab Emirates | ●●●●●●●●●● |
| Vietnam | ●●●●●●●●●● |
| Brazil | ●●●●●●●●●● |
| Denmark | ●●●●●●●●●● |
| Italy | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Malaysia | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Malta | ●●●●●●●●●● |
| New Zealand | ●●●●●●●●●● |
| Portugal | ●●●●●●●●●● |
| Qatar | ●●●●●●●●●● |
| Russia | ●●●●●●●●●● |
| South Africa | ●●●●●●●●●● |
| Switzerland | ●●●●●●●●●● |
| U.K. | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| U.S.A. | ●●●●●●●●●● |
| United Arab Emirates | ●●●●●●●●●● |
Sorry, no completion centres currently listed. Please use our Feedback form to advise us.
| Italy | ●●●●●●●●●● |
| Qatar | ●●●●●●●●●● |
| Italy | ●●●●●●●●●● |
| Argentina | ●●●●●●●●●● (Brazil) |
| Australia | ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● |
| Bangladesh | ●●●●●●●●●● |
| Brazil | ●●●●●●●●●● |
| China | ●●●●●●●●●● |
| Guinea | ●●●●●●●●●● (Australia), ●●●●●●●●●● (Australia) |
| Japan | ●●●●●●●●●● |
| Macau | ●●●●●●●●●● (China) |
| Malaysia | ●●●●●●●●●● |
| Mexico | ●●●●●●●●●● |
| Morocco | ●●●●●●●●●● |
| New Zealand | ●●●●●●●●●● (Australia) |
| Papua New Guinea | ●●●●●●●●●● (Australia), ●●●●●●●●●● (Australia) |
| Paraguay | ●●●●●●●●●● (Brazil) |
| Singapore | ●●●●●●●●●● (Malaysia) |
| South Korea | ●●●●●●●●●● |
| Thailand | ●●●●●●●●●● (Malaysia) |
| Turkey | ●●●●●●●●●● |
| Uruguay | ●●●●●●●●●● (Brazil) |
Sorry, no company press releases. Please use our Feedback form to advise us.