See other Multi-engine piston aircraft
3 STC list 12 Charter operators 192 Maintenance centres 18 ATO training organisations 37 New aircraft sales representatives
Browse or search through all recent STCs.
Why is this data obscured?| 27/04/2023 | EASA: 10071632. ●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●● STC holder: ●●●●●●●●●● |
| 18/03/2022 | EASA: 10053795. ●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●● STC holder: ●●●●●●●●●● |
| 26/01/2022 | EASA: 10048730. ●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●● STC holder: ●●●●●●●●●● |
| Germany | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Hungary | ●●●●●●●●●● |
| Israel | ●●●●●●●●●● |
| New Zealand | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Pakistan | ●●●●●●●●●● |
| Romania | ●●●●●●●●●● |
| U.K. | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| U.S.A. | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Argentina | ●●●●●●●●●● |
| Australia | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Austria | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Belgium | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Brazil | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Bulgaria | ●●●●●●●●●● |
| Canada | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| China | ●●●●●●●●●● |
| Croatia | ●●●●●●●●●● |
| Cyprus | ●●●●●●●●●● |
| Denmark | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Ethiopia | ●●●●●●●●●● |
| Finland | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| France | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Germany | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Greece | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Hungary | ●●●●●●●●●● |
| India | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Italy | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Japan | ●●●●●●●●●● |
| Latvia | ●●●●●●●●●● |
| Lithuania | ●●●●●●●●●● |
| Malaysia | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Mexico | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Netherlands | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| New Zealand | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Norway | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Poland | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Portugal | ●●●●●●●●●● |
| Qatar | ●●●●●●●●●● |
| Romania | ●●●●●●●●●● |
| Russia | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Singapore | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Slovakia | ●●●●●●●●●● |
| Slovenia | ●●●●●●●●●● |
| South Africa | ●●●●●●●●●● |
| Spain | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Sweden | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Switzerland | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Thailand | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Turkey | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| U.K. | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| U.S.A. | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Uganda | ●●●●●●●●●● |
| Venezuela | ●●●●●●●●●● |
| Virgin Islands (U.S.) | ●●●●●●●●●● |
Sorry, no completion centres currently listed. Please use our Feedback form to advise us.
| Australia | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Austria | ●●●●●●●●●● |
| Canada | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Malaysia | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| New Zealand | ●●●●●●●●●● |
| Romania | ●●●●●●●●●● |
| Thailand | ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● , ●●●●●●●●●● |
| Austria | ●●●●●●●●●● |
| American Samoa | ●●●●●●●●●● (Australia) |
| Argentina | ●●●●●●●●●● (Brazil), ●●●●●●●●●● |
| Australia | ●●●●●●●●●● |
| Bahamas | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Bahrain | ●●●●●●●●●● (Egypt) |
| Belgium | ●●●●●●●●●● |
| Bolivia | ●●●●●●●●●● (Venezuela) |
| Brazil | ●●●●●●●●●● |
| Bulgaria | ●●●●●●●●●● (Romania) |
| Canada | ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Chile | ●●●●●●●●●● |
| Colombia | ●●●●●●●●●● (Venezuela) |
| Cook Islands | ●●●●●●●●●● (Australia) |
| Croatia | ●●●●●●●●●● |
| Czech Republic | ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● |
| Denmark | ●●●●●●●●●● (Sweden) |
| Egypt | ●●●●●●●●●● |
| Estonia | ●●●●●●●●●● (Poland) |
| Fiji | ●●●●●●●●●● (Australia) |
| Finland | ●●●●●●●●●● (Sweden) |
| France | ●●●●●●●●●● |
| French Polynesia | ●●●●●●●●●● (Australia) |
| Georgia | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Guinea | ●●●●●●●●●● (Australia) |
| Hungary | ●●●●●●●●●● |
| India | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Indonesia | ●●●●●●●●●● (Singapore), ●●●●●●●●●● (Thailand) |
| Italy | ●●●●●●●●●● |
| Japan | ●●●●●●●●●● |
| Jersey | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Jordan | ●●●●●●●●●● (Egypt) |
| Kiribati | ●●●●●●●●●● (Australia) |
| Kuwait | ●●●●●●●●●● (Egypt) |
| Latvia | ●●●●●●●●●● (Poland) |
| Lebanon | ●●●●●●●●●● (Egypt) |
| Lithuania | ●●●●●●●●●● (Poland) |
| Luxembourg | ●●●●●●●●●● (Belgium) |
| Malaysia | ●●●●●●●●●● (Thailand) |
| Marshall Islands | ●●●●●●●●●● (Australia) |
| Mexico | ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Micronesia | ●●●●●●●●●● (Australia) |
| Nauru | ●●●●●●●●●● (Australia) |
| New Caledonia | ●●●●●●●●●● (Australia) |
| New Zealand | ●●●●●●●●●● (Australia) |
| Niger | ●●●●●●●●●● (Nigeria) |
| Nigeria | ●●●●●●●●●● |
| Niue | ●●●●●●●●●● (Australia) |
| Norway | ●●●●●●●●●● (Sweden), ●●●●●●●●●● |
| Oman | ●●●●●●●●●● (Romania), ●●●●●●●●●● (Egypt) |
| Papua New Guinea | ●●●●●●●●●● (Australia) |
| Paraguay | ●●●●●●●●●● (Brazil), ●●●●●●●●●● (Argentina) |
| Philippines | ●●●●●●●●●● (Singapore) |
| Poland | ●●●●●●●●●● |
| Portugal | ●●●●●●●●●● (Spain) |
| Puerto Rico | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Qatar | ●●●●●●●●●● (Egypt) |
| Republic of Ireland | ●●●●●●●●●● (U.K.) |
| Romania | ●●●●●●●●●● |
| Samoa | ●●●●●●●●●● (Australia) |
| Saudi Arabia | ●●●●●●●●●● (Egypt) |
| Singapore | ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● |
| Slovenia | ●●●●●●●●●● |
| Solomon Islands | ●●●●●●●●●● (Australia) |
| South Africa | ●●●●●●●●●● |
| Spain | ●●●●●●●●●● |
| Sweden | ●●●●●●●●●● |
| Syria | ●●●●●●●●●● (Egypt) |
| Thailand | ●●●●●●●●●● |
| U.K. | ●●●●●●●●●● |
| U.S.A. | ●●●●●●●●●● (Canada), ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●●, ●●●●●●●●●● |
| Ukraine | ●●●●●●●●●● |
| United Arab Emirates | ●●●●●●●●●● (Egypt) |
| Uruguay | ●●●●●●●●●● (Brazil), ●●●●●●●●●● (Argentina) |
| Vanuatu | ●●●●●●●●●● (Australia) |
| Venezuela | ●●●●●●●●●● |
| Virgin Islands (U.S.) | ●●●●●●●●●● (U.S.A.) |
| Yemen | ●●●●●●●●●● (Egypt) |
Sorry, no company press releases. Please use our Feedback form to advise us.